ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 261,666,667 | 24.8 |
| 2 | นาย ชัยวัฒน์ รวิชุติวรรณ | 21,900,000 | 2.08 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,959,515 | 1.51 |
| 4 | นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ | 14,000,000 | 1.33 |
| 5 | น.ส. วาลา วชิรคพรรณ | 13,200,000 | 1.25 |
| 6 | นาย นพพร อาชวกุลเทพ | 12,000,000 | 1.14 |
| 7 | นาย ศุภชัย เอื้อธาดา | 10,945,000 | 1.04 |
| 8 | นาย ภูศักร โกวพัฒนกิจ | 10,728,300 | 1.02 |
| 9 | น.ส. บุญญาพร ชมเชย | 10,664,000 | 1.01 |
| 10 | นาย วินัย เหลืองวิโรจน์ | 10,470,000 | 0.99 |
| 11 | นาง สุรัตน์ แสงสุวรรณนุกุล | 10,230,000 | 0.97 |
| 12 | นาย ธันวา ตันเสถียร | 10,081,400 | 0.96 |
| 13 | น.ส. ภัทรภร แสงฟ้า | 10,020,000 | 0.95 |
| 14 | นาย นพพร วิฑูรชาติ | 10,000,000 | 0.95 |
| 15 | น.ส. บวรรัตน์ พิพัฒน์ชลาลัย | 8,270,000 | 0.78 |
| 16 | นาง แนนซี่ เฉลิมกาญจนา | 7,500,000 | 0.71 |
| 17 | พันตำรวจโท เขมชาติ วัฒนนภาเกษม | 7,500,000 | 0.71 |
| 18 | นาย บุญเชื่อ ประสิทธิเขตรกัน | 7,000,000 | 0.66 |
| 19 | นาย สุภาพ วังสินธ์สุขสม | 6,620,100 | 0.63 |
| 20 | นาง สกาวรัตน์ เจริญวุฒิกิจ | 6,482,000 | 0.61 |
| 21 | นาย นิธิพงษ์ บุญยมาลิก | 6,200,000 | 0.59 |
| 22 | น.ส. มณีพันธ์ เลี้ยงสิริ | 6,161,000 | 0.58 |
| 23 | นาย สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ | 6,092,900 | 0.58 |
| 24 | นาย สมชาย วรรณบวร | 5,592,600 | 0.53 |
| 25 | นาย ธนันรัตน์ อัศวาโกวิท | 5,468,500 | 0.52 |
| 26 | นาง สนียา ควรคิด | 5,384,900 | 0.51 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 261,666,667 | 24.8 |
| 2 | นาย ชัยวัฒน์ รวิชุติวรรณ | 21,900,000 | 2.08 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 15,959,515 | 1.51 |
| 4 | นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ | 14,000,000 | 1.33 |
| 5 | น.ส. วาลา วชิรคพรรณ | 13,200,000 | 1.25 |
| 6 | นาย นพพร อาชวกุลเทพ | 12,000,000 | 1.14 |
| 7 | นาย ศุภชัย เอื้อธาดา | 10,945,000 | 1.04 |
| 8 | นาย ภูศักร โกวพัฒนกิจ | 10,728,300 | 1.02 |
| 9 | น.ส. บุญญาพร ชมเชย | 10,664,000 | 1.01 |
| 10 | นาย วินัย เหลืองวิโรจน์ | 10,470,000 | 0.99 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
